States
Columns
| Cannabinoids | Labeling Requirements | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | State Law | THC/Serving | THC/Container | Max THC % | Δ8 THC | Age Req. | Warning Stmt | FDA Disclaimer | COA Req. | Potency Disc. | Serving Size | Ingredients | Batch No. | Exp. Date |
| USFederal Baseline | ✓ | — | 0.4 mg | 0.3% | gray_zone | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ALAlabama | ✓ | 10 mg | 40 mg | — | — | 21+ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AKAlaska | ✓ | 0 mg | 0 mg | 0% | Banned | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ARArkansas | ✓ | — | 1 mg | 0.3% | Banned | 21+ | ✗ | — | ✓ | ✗ | — | — | ✗ | — |
| CACalifornia | ✓ | 0 mg | — | 0.3% | Restricted | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| COColorado | ✓ | 1.75 mg | — | — | Banned | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CTConnecticut | ✓ | — | 3 mg | — | — | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| FLFlorida | ✓ | — | — | 0.3% | legal | 21+ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GAGeorgia | ✓ | — | — | — | legal | 21+ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| HIHawaii | ✓ | — | — | 0.3% | Restricted | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ILIllinois | ✓ | — | 0.4 mg | — | Restricted | 21+ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INIndiana | ✓ | — | — | 0.3% | gray_zone | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IAIowa | ✓ | 4 mg | 10 mg | 0.3% | Banned | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KYKentucky | ✓ | — | — | 0.3% | Restricted | 21+ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| LALouisiana | ✓ | 5 mg | 40 mg | 0.3% | legal | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MEMaine | ✓ | — | — | 0.3% | Restricted | 21+ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| MDMaryland | ✓ | 0.5 mg | 2.5 mg | — | Restricted | 21+ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAMassachusetts | ✓ | — | — | 0.3% | Banned | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| MNMinnesota | ✓ | 5 mg | 50 mg | — | Restricted | 21+ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MTMontana | ✓ | 0.5 mg | 2 mg | — | Banned | 21+ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| NENebraska | ✓ | — | — | 0.3% | gray_zone | — | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | — |
| NVNevada | ✓ | — | — | 0.3% | Banned | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| NJNew Jersey | ✓ | — | 0.4 mg | — | Banned | 21+ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| NMNew Mexico | ✓ | 2 mg | 20 mg | 0.3% | Banned | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ |
| NYNew York | ✓ | 1 mg | 10 mg | 0.3% | Banned | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NDNorth Dakota | ✓ | 5 mg | — | 0.3% | Banned | 18+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| OHOhio | ✓ | — | 0.4 mg | 0.3% | Banned | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| OKOklahoma | ✓ | — | — | — | gray_zone | — | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | — |
| OROregon | ✓ | 2 mg | 20 mg | 0.3% | — | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| RIRhode Island | ✓ | 1 mg | 5 mg | 0.3% | Banned | 21+ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — |
| TNTennessee | ✓ | 15 mg | 300 mg | 0.3% | legal | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TXTexas | ✓ | — | — | 0.3% | Banned | 21+ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UTUtah | ✓ | 5 mg | 150 mg | 0.3% | Banned | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| VTVermont | ✓ | 5 mg | 100 mg | — | Banned | 21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VAVirginia | ✓ | — | 2 mg | 0.3% | Restricted | 21+ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| WAWashington | ✓ | — | — | — | Banned | 21+ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| WVWest Virginia | ✓ | — | — | 0.3% | Restricted | 21+ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WIWisconsin | ✓ | — | — | 0.3% | gray_zone | — | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | — | — | — |
✓ Required✗ Not required— Not determinedClick any row to see full detail including warning text and THC limits by product type.